
WEB技術選定ナビ
質問に答えるだけで、プロジェクトに最適な技術スタックを提案する診断ツールです。
診断の流れ
- スタート画面から「診断をはじめる」をクリック
- 10の質問 + ボーナス1問に回答(1問ずつ表示)
- スコアリングに基づいて最適な技術を提案
質問の7軸
| 軸 | 対応する質問 |
|---|---|
| 機能 | Q3: 必要な機能 |
| 更新 | Q1: 更新頻度, Q2: 更新者 |
| 運用 | Q9: 運用体制 |
| コスト | Q6: 予算感 |
| 拡張性 | Q7: デザイン自由度, Q8: 将来拡張 |
| セキュリティ | Q5: セキュリティ要件 |
| ビジネス位置づけ | Q10: サイトの本質, BONUS: リスク許容度 |
提案される技術
| 技術 | 想定ケース |
|---|---|
| Static HTML/CSS | 更新少・名刺代わり・低コスト |
| WordPress | CMS必要・非エンジニア運用・ブログ/メディア |
| Jamstack (Astro/Hugo) | 高速表示・Git管理・エンジニア向け |
| Next.js / Nuxt.js | Webアプリ・EC・高拡張性 |
| SaaS (Wix/Shopify等) | ノーコード・1人運用・マネージド |
| ヘッドレスCMS + FW | 大規模・多言語・分業体制 |
技術仕様
HTML/CSS/JavaScript